Private & church schools in Middlefield, Burton & eastern Geauga County
Eastern Geauga and the edge of Portage and Trumbull, home to one of the largest Amish settlements in the country and dozens of small one- and two-room parochial schools, plus a few other private programs. We list 39 schools here; 1 are on Ohio's chartered list.
Which voucher? Families here live outside the Cleveland district, so the voucher is EdChoice Expansion, or traditional EdChoice where the assigned public building is designated.
By type
Christian Schools
3 schools here
Browse →Independent & Nonsectarian Schools
1 school here
Browse →Amish parochial schools
35 listed from the federal survey. They take no state vouchers and are supported by their own communities.
All 39 schools in Middlefield, Burton & eastern Geauga County
| School | Type | Area | Grades | Ohio status | Students (federal survey) |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnes Corner 13352 Madison Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 31 |
| Clearview 15401 Patch Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 24 |
| Country Corner 17220 Bundysburg Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 38 |
| Country Crossroads School 11925 Hunt Rd, Huntsburg 44046 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 41 |
| Frams Corner 17700 Newcomb Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 44 |
| Georgia Road 15067 Georgia Rd, Middlefield 44062 | Christian Schools | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 32 |
| Hershey Montessori Farm School 11530 Madison Rd, Huntsburg 44046 | Independent & Nonsectarian Schools | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 7-12 | ✓ Chartered | — |
| Hickory Grove 16494 Swine Creek Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 35 |
| Hidden View 12940 Clay St, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 35 |
| Hosmer Road 16945 Hosmer Rd, Middlefield 44062 | Christian Schools | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 42 |
| Johnsons Corner 15480 Burton Windsor Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 32 |
| Lakeview 19120 Rutland Rd, Garrettsville 44231 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 43 |
| Maple Grove 15460 Grove Rd, Garrettsville 44231 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 50 |
| Maple Knoll 16865 Mumford Rd, Burton 44021 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 34 |
| Meadow Brook 15860 Shedd Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 53 |
| Meadow Glow Amish Parochial School 14400 Burton Windsor Rd, Burton 44021 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 25 |
| Mumford Road School 16480 Mumford Rd, Barton 44021 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 22 |
| Nash Road School 14665 Nash Rd, Burton 44021 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 42 |
| Navvoo Country 16080 Nauvoo Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 35 |
| Newcomb Road 15481 Newcomb Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 33 |
| Parkman Parochial 17120 Newcomb Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 40 |
| Parkside 17109 Bridge Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 33 |
| Peters Road 17288 Peters Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 40 |
| Pine Ridge 17185 Farmington Rd, Parkman 44080 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 30 |
| Pine View 8640 Bundysburg Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 34 |
| Pleasant Valley 16092 Burton Windsor Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 31 |
| Prairie Lane 17190 Reeves Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 44 |
| Sawmill Lane 15114 Shedd Rd, Burton 44021 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 38 |
| Scout Ridge School 18000 Madison Rd, Garrettsville 44231 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 34 |
| Shadow Ridge 18744 Hobart Rd, West Farmington 44491 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-7 | Not on state lists | 26 |
| South Hayes 15261 Hayes Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 12 |
| Stillwell Country School 11733 Princeton Rd, Huntsburg 44046 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 36 |
| Stoney Creek 16935 Nauvoo Rd, Middlefield 44062 | Christian Schools | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 47 |
| Streetcar Run School 16300 Jug Rd, Burton 44021 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 41 |
| Sugar Bush 17380 Newcomb Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 25 |
| Sugar Valley 15218 Georgia Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 40 |
| Tare Creek School 12689 Clay St, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 34 |
| Troy Mill Lane School 17093 Kinsman Rd, Middlefield 44062 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 30 |
| Troy Parochial School 14570 Patch Rd, Burton 44021 | Amish parochial | Middlefield, Burton & eastern Geauga County | 1-8 | Not on state lists | 21 |
ZIP codes: 44062, 44021, 44046, 44080, 44231, 44491
Find funding for a school in Middlefield
Five questions, about two minutes. A tuition counselor calls back with the voucher, aid and deadlines that match your address and your child.